Tercer Ciclo 1994
1 | CHÁVEZ, Jorge |
2 | DÍAZ, María de los Ángeles |
3 | LEITE, Margarita |
4 | BUTELO, Teresa Silvia |
Tercer Ciclo 1995
1 | CARRIZO, Gastón |
2 | COMBI, Carlos |
3 | CORTÉS, Hernán |
4 | GALLIPOLI, Marcelo |
5 | LOCROTONDO, Gustavo |
6 | OCHOA, Carlos |
7 | PRESSA, Jorge |
8 | QUIROGA, Dalmacio |
9 | SANTILLÁN, Gustavo |
Tercer Ciclo 1996
1 | CARAZO, Mariano |
2 | COLUGIO, Alicia |
3 | CONDORI, Roberto |
4 | FARIÑA, Flavio |
5 | GÓMEZ, Ariel |
6 | GORCHS, Gustavo |
7 | NELDNER, Roberto |
8 | QUIROGA, Eduardo |
9 | RUZZO, Daniel |
10 | WOROBERZIK, Javier |
11 | ZAPA, Martín |
Tercer Ciclo 1997
1 | ANACARATO, Guillermo |
2 | RODRÍGUEZ, Gustavo |
3 | AYALA, Alejandra |
4 | BARRETO, Carlos |
5 | CANTERO, Ramón |
6 | URZI, Guillermo |
7 | FRÍAS, Julio |
8 | GODOY, Nilda |
9 | GANZO, Raquel |
10 | GUILLARMEN, Eduardo |
11 | HREBENIUH, Sandra Edith |
12 | MANGIONE, Pablo |
13 | STAMATI, Marcelo |
Tercer Ciclo 1998
1 | BÁEZ, Sandro Darío |
2 | BARREIRO, Mario José |
3 | BELLIANI, Hernán Alejandro |
4 | BRESSAN, Emanuel Sebastián |
5 | BOASS, Daniel |
6 | CAMACHO, Roberto |
7 | CARABELLI, Horacio |
8 | CHOCOBAR, Alfredo |
9 | CORRADO, Carlos Alberto |
10 | CONDÓ, Ariel |
11 | COSTA, Néstor |
12 | ESPÍNOLA, Hernán |
13 | López, Dardo Oscar |
14 | LUACES, Claudio |
15 | RAMOS LLOVERAS, Roberto |
16 | SCALISI, Fabián |
17 | TORCHIA, Emiliano |
18 | URBANSKY, Víctor |
19 | VISCOMI, Marcelo |
Tercer Ciclo 1999
1 | APOSTOLIDIS, Jorge Aristóteles |
2 | BENÍTEZ ALMADA, Julián |
3 | BILBAO, Ángel Ramón |
4 | BONINO, Marcelo |
5 | CADIMA RÍOS, Manaces |
6 | CORTESI, María Sol |
7 | DAUCOURT, Jerónimo Gabriel |
8 | ESPINOSA, Raúl |
9 | FERRERAS, Maximiliano |
10 | STRUGO, Eduardo Roberto |
11 | GÓMEZ, María Felisa |
12 | LÓPEZ, Miguel Ángel |
13 | MONTELLO, Nicolás Hugo |
14 | PAZ, Pablo Cristian |
15 | RUIZ, Damián Ezequiel |
16 | SADER, Leandro Damián |
17 | TORNADOR, Marcelino Pablo |
18 | TREJO, Darío Sebastián |
19 | URQUIZA, Sergio Ariel |
20 | URQUIZA, Marta Carina |
21 | VILTES, Juan Leonardo |
Tercer Ciclo 2000
1 | AÑAZCO, Elsa Silvina |
2 | BARRRAGÁN, Luis Antonio |
3 | BENAVÍDEZ, Norberto |
4 | CÁCERES, Gustavo Martín |
5 | D’ANGELO, Diego Daniel |
6 | FAGINA, Marcelo René |
7 | GONZÁLEZ, Aníbal |
8 | GUZMÁN, Wálter |
9 | LOYOLA, Leonardo |
10 | LUNA, Diego |
11 | MARISCAL, Daniela |
12 | MEULI, Sandro Roberto |
13 | OHANESSIÁN, Jorge |
14 | SANTILLÁN, Wálter Carlos |
15 | SCORTIO, Gustavo |
16 | TABARES, Wálter |
17 | TENORE, Rodolfo |
Tercer Ciclo 2001
1 | ÁLVAREZ, Rolando |
2 | BELIZÁN, Marcelo |
3 | DI ROMANA, Diego |
4 | GALARZA, Julio |
5 | GIARDINA, Diego |
6 | GONZÁLEZ, Luis Agustín |
7 | LAMAMI, Marcelo Alejandro |
8 | MIGOYA, Emanuel |
9 | MOAVRO, Gonzalo Javier |
10 | ORTIZ, Alicia |
11 | PASCUALÓN, Rodolfo |
12 | RUSSO, Héctor |
13 | SEBALLES, Juan |
14 | SERRANO, Víctor |
15 | SOTELO, Alberto |
16 | SUÁREZ, Juan Roberto |
17 | TOROSSIÁN, Alejandro Jeremías |
18 | NELDER, Roger Norberto |
Tercer Ciclo 2002
1 | ARGAÑARAZ, Héctor |
2 | AZCONA, Carlos |
3 | CABANA, Gabriel Cristian |
4 | CÁCERES, Gustavo |
5 | CASTILLO, Estanislao Ismael |
6 | CASTRO, Jorge |
7 | COLIMODIO, Marcos |
8 | COLLAZO, Pablo |
9 | CÓRDOBA, Matías |
10 | CORONEL, Débora Fernanda |
11 | CUAGLIA, Esteban |
12 | DUARTE, Miguel |
13 | GARCÍA NAYAR, Rodrigo |
14 | GÓMEZ KAAE, Javier Alan |
15 | LÓPEZ, Claudio Sebastián |
16 | MAÑES, Norberto |
17 | MURDOCH, Patricia |
18 | NAVARRO, Nelson |
19 | OLHA, Victoria |
20 | RODRÍGUEZ ROSA, Marcos |
21 | SCHULTZ, Augusto |
22 | TESONE, Juan Manuel |
23 | UERÍN, Marcelo Rubén |
24 | YANSAT, Rafael |
Tercer Ciclo 2003
1 | AYALA, Marta Valeria |
2 | FAZIOLI, Martín Emilio |
3 | FERNÁNDEZ, Daniel Adrián |
4 | FRIEDRICH, Carlos Daniel |
5 | HNIWANKA, Pedro Nicolás |
6 | LOCK, Liliana Judith |
7 | MELOGNO, Guillermo Daniel |
8 | PEDERNERA, Diego Andrés |
9 | Rodríguez, Claudio Valentín |
10 | SÁNCHEZ, Pablo Sebastián |
11 | SCACCHI, Martín Pablo |
12 | SOTO ZAPATA, José Miguel |
13 | SANDOVAL, Griselda |
14 | SCOZZINO, Victoria |
15 | SOSA, Daniel |
Tercer Ciclo 2004
1 | AGUERRI, Pablo |
2 | AGUIRRE MOLINA COURREL, Raúl |
3 | BASILE, Verónica |
4 | CAMPESTRINI, Érica |
5 | COLAVINCENZO, Juan |
6 | COMPIANO, Sol |
7 | CRESPO, Mario |
8 | DÍAZ CORBETA, Sergio |
9 | DÍAZ, Fernando |
10 | FERNÁNDEZ, Jorge |
11 | GIL, Alfredo |
12 | GÓMEZ, Eliana |
13 | IMPAGLIAZO, Sergio |
14 | MARTÍNEZ, Daniel Milton |
15 | PINTOS, Enrique |
16 | RUIZ DÍAZ, Analía |
17 | TELLO, David |
18 | VILLAREAL, Eber |
Tercer Ciclo 2005
1 | ARAGÓN, Carlos Daniel |
2 | CASTRO, Paula |
3 | CELANO, Oscar Alberto |
4 | CERRO, Carla |
5 | CEVEY, Germán |
6 | CINTAS, Mariano |
7 | DI cesare, Marcelo |
8 | GODOY, Pablo |
9 | JARA, Néstor |
10 | JOAQUÍN, Federico |
11 | JUÁREZ, Pablo |
12 | GÓMEZ, César Jerónimo |
13 | GROZDINA, Lucas |
14 | PAZ, Roberto |
15 | PIROLO, Miguel |
16 | ROJAS, Damián |
17 | SOSA, Carlos |
18 | URQUIZA, Carlos |
19 | VANELLA, Diego |
20 | WEISS, Adrián |
Tercer Año 2006
1 | ALONSO, Fabio |
2 | CÁCERES ARAVENA, María Soledad |
3 | CRAGNOLINO, Florentino |
4 | DENIS, Andrés |
5 | FERREYRA, Ariel Hernán |
6 | GONZÁLEZ, Sebastián |
7 | GUAYMAS, Saúl |
8 | GUTIÉRREZ, Julián Andrés |
9 | KRAVACEK, Daniel |
10 | LAINO, Maximiliano |
11 | MALDONADO, Lucas |
12 | MENA HUENCHUN, Willians |
13 | MOHR, Fabián |
14 | PALMIERI, Carlos |
15 | RECAREY, Diego Alfredo |
16 | RIVERO, Daniel Alfredo |
17 | ROMANO, Darío Sebastián |
18 | SOLARES, Silvina Valeria |
Tercer Año 2007
1 | AGUILAR, Miguel Ángel |
2 | ALONSO, Diego |
3 | ARANDA MAMANI, Ivan Ángel |
4 | CHAVINO, Nazarena Soledad |
5 | CORONEL, Hugo Orlando |
6 | GÓMEZ, Brian Julian |
7 | IGLESIAS, Adolfo |
8 | INGRASIA, Antonio Carlos |
9 | JANKOWSKI, Juan |
10 | LIBERTINO, Daniel Alberto |
11 | LÓPEZ SILVA, Hernán |
12 | LÓPEZ, Juan Manuel Carlos |
13 | MARTÍNEZ, Obdulio Osvaldo |
14 | MASSIMINO, Miguel Ángel |
15 | OJEDA, Diego Armando |
16 | PIMENTEL, Carmelina |
17 | RAMOS, Cirilo Cipriano |
18 | ROSALES, Julio Alberto |
19 | SEBALLES, Amalia Beatriz |
20 | SIMONETTI, Carlos Alberto |
Tercer Ciclo 2008
1 | BUONASPERANZA, Matías |
2 | CORONEL, Víctor |
3 | DAVIS, Jonathan |
4 | DI BELLA, Gerardo Damián |
5 | FERNÁNDEZ, Fabio |
6 | FERREIRA, Osvaldo |
7 | GESSAGHI, Santiago |
8 | GONZÁLEZ, Ezequiel |
9 | HERVIDA, Marcelo |
10 | KLEN, Walter Ramón |
11 | LABORANTI, Héctor Fabián |
12 | MARTÍNEZ RICHARD, Néstor C |
13 | ODINO, Roberto |
14 | PÉREZ, Tomás Ysidro |
15 | SANGUINERI, Sebastián |
16 | SAUCEDO, Matías |
17 | SUÁREZ, Diego |
18 | TARABA, Cristian |
19 | YUBATTI, Eduardo |
Tercer Ciclo 2009
1 | ARANDA, Carlos |
2 | AYALA, Francisco Rubén |
3 | BALDERRAMA, Daniel |
4 | BARBOZA, Liliana Ercilia |
5 | BIOLCATI, Ariel Gustavo |
6 | BONGIOVANNI, Jésica Romina |
7 | BUONAESPERANZA, Matías |
8 | CEPEDA, Javier Alberto |
9 | CORDIDO, Roberto Eduardo |
10 | CORONEL, Jorge Eduardo |
11 | CORONEL, Juan Pablo |
12 | ESQUIVEL, Héctor Eduardo |
13 | FALCÓN, Matías Alejandro (N) |
14 | GALLETINE, Edgardo Miguel |
15 | GÁNDOLA, Elizabeth Mariana |
16 | GARCÍA MAYORAL, Kevin |
17 | GÓMEZ, Carlos Celestino |
18 | GONZÁLEZ, José Mario |
19 | GONZÁLEZ, Oscar Eusebio |
20 | LEIVA, Carlos Javier |
21 | MÉNDEZ, Diego Alejandro |
22 | MESSA, Carlos Daniel |
23 | NASO, Gustavo Claudio |
24 | PREGO, Fernando Ezequiel |
25 | RODRÍGUEZ, Washington Asdrubal |
26 | SERNA CÓRDOVA, Miguel Ángel |
Tercer Ciclo 2010
1 | AGUIRRE, Fernando Daniel |
2 | AMBROSI, Sergio Damián |
3 | BARDANCA, Pablo Marcelo |
4 | BECERRA, Dante |
5 | HOYOS, Walter Andrés |
6 | MIÑO, Adriana Belén |
7 | PIRIS, Hugo Omar |
8 | PLATA ALVARADO, José Luis |
9 | RÍOS, Julián Alberto |
10 | RODRÍGUEZ, Rubén Darío |
11 | SAL, Juan Ignacio |
12 | TORRES, Héctor Orlando |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.